Home IMS Group Fleet List SPT Fleet List
SPT Fleet List
VesselDWT(MT)LOABeamHullBuilt
SPT Explorer 105 060 240.5 m(789 ft) 42m (138 ft) Double hull 2008
SPT Navigator 105 060 240.5 m(789 ft) 42m (138 ft) Double hull 2008
SPT Crusader 105 060 240.5 m(789 ft) 42m (138 ft) Double hull 2007
SPT Champion 105 060 240.5 m(789 ft) 42m (138 ft) Double hull 2007
SPT Challenger 105 060 240.5 m(789 ft) 42m (138 ft) Double hull 2007
SPT Conqueror 105 060 240.5 m(789 ft) 42m (138 ft) Double hull 2007

Support Vessels 1)

Size (bhp)LOA (ft)BHPBow ThrusterBuilt/rebuilt
SPT Defender 2) 2*CAT 399 180 2250 Yes 1976/1992
SPT Guardian 2*CAT 399 180 2250 Yes 1981/1991
SPT Protector 2) 2*CAT 399 180 2250 Yes 1977/1991
SPT Pearl 2*CAT 398 168 1800 Yes 1992
SPT Vigilance 2*CAT 399 180 2250 Yes 1982/2007
SPT Victory 2*CAT 399 180 2250 Yes 1981/2007

Barge

Tons LOA Built/rebuilt
SPT1 135,5 110 1959/2008

1) Lightering support vessels. 2) Equipped with fire fighting cannons with 10,000 GPM output and dispersant capacities.